参加申込チーム一覧 最新更新日(October 8th 2023)
Participation application team List
東アジア地区 East Asia region | ||
国名 Country | 都市名 City | チーム名 Team |
中国 China | Beijing | China Beijing |
Shanghai | Shanghai Ryushokai Shibu | |
Guangzhou | Guangzhou H.C.P. Sh | |
Shanghai | Shanghai shogi | |
香港 Hong Kong | ||
台湾 Taiwan | ||
モンゴル Mongolia | Ulaanbaatar | Blue Sky |
東南アジア地区 Southeast Asia region | ||
国名 Country | 都市名 City | チーム名 Team |
ベトナム Vietnam | Ho Chi Minh・Penang | Saigon・Penang |
フィリピン Philippines | ||
マレーシア Malaysia | ||
シンガポール Singapore | Singapore | Singapore A |
Singapore | Singapore B | |
タイ Thailand | ||
カンボジア Cambodia | ||
ラオス Laos | ||
ミャンマー Myanmar | ||
インドネシア Indonesia | ||
東ティモール East Timor | ||
ブルネイ Brunei |
オセアニア地区 Oceania region | ||
国名 Country | 都市名 City | チーム名 Team |
オーストラリア Australia | ||
クック Cook Islands | ||
フィジー Fiji | ||
キリバス Kiribati | ||
マーシャル Republic of the Marshall Islands |
||
ミクロネシア Federated States of Micronesia |
||
ナウル Republic of Nauru | ||
ニュージーランド New Zealand | Auckland,Rotorua,Christchurch | Auckland,Rotorua,Christchurch |
ニウエ Niue | ||
パラオ Republic of Palau | ||
パプアニューギニア Papua New Guinea |
||
サモア Independent States of Samoa |
||
ソロモン Solomon Islands | ||
トンガ Tonga | ||
ツバル Tuvalu | ||
バヌアツ Vanuatu |